技術と信頼のパイプ加工 渡辺工業、エルボ加工から溶接加工まで様々なニーズに併せて製作しております
渡辺工業は1968年に金属パイプ製自動車部品メーカーとしてスタートし、創立からモノづくりに携わり「技術と信頼」を掲げ安全・品質・生産を追求してまいりました。
半世紀以上の歴史を歩んでくることができましたこと、これはひとえに永年にわたり弊社をご愛顧・ご支援頂きましたお客様、仕入先メーカー様、そしてそれに応えてきた諸先輩方、全従業員の努力の賜物でありあらためて感謝申し上げます。
社会変化が激しく予測が困難な時代の今、これまでの当たり前が通用しなくなる環境下ではありますが、従業員と共に働くを通じて
・まずはやってみよう(チャレンジ・成長)
・ありがとう(信頼関係)
・なんとかなる(ポジティブ)
・ありのまま(自分らしさ)
を信念にこの先の幸せロードを目指してまいります。
従業員の幸せと会社の成長を1ページずつ増やしていき渡辺工業幸せ物語として末永く語っていける企業でありたいと思っております。
この先もお客様の信頼と期待に応えられるように従業員一同頑張っていく所存です。
皆様の益々のご発展を祈念いたしますと共に倍旧のご指導・ご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。
社名 | 渡辺工業株式会社 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛知県知立市西町宮腰35番地 | ||||||||||||||||||||
創立 | 1968年(昭和43年)4月 | ||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役社長 渡邊 英美 | ||||||||||||||||||||
事業内容 | 1. パイプ加工全般 2. 自動車部品の製造販売 |
||||||||||||||||||||
敷地 | 15,801㎡ | ||||||||||||||||||||
建物 |
|
||||||||||||||||||||
従業員数 | 119名 | ||||||||||||||||||||
取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 碧海信用金庫 岡崎信用金庫 |
1968年(昭和43年) | 知立市池端に於いて、資本金500万円にてパイプ製自動車部品専門メーカーとして設立 |
---|---|
1971年(昭和46年) | 資本金1.000万円に増資 |
1972年(昭和47年) | 知立市宝町に社宅新築 |
1978年(昭和53年) | 6月、知立市西町本田に本社工場を建設移転し、旧工場は池端工場として稼動 |
1979年(昭和54年) | 資本金2.000万円に増資 |
1985年(昭和60年) | 7月、工機工場を増築 |
1986年(昭和61年) | 3月、堀江金属工業(株)殿のご指導により「堀江品質管理賞」を受賞 |
1993年(平成 5年) | 11月、本社及び工機工場を知立市西町宮腰35に建築移転 |
1995年(平成 7年) | 11月、本社製品ヤード新築 |
1996年(平成 8年) | 10月、本社・第4工場を西町宮腰35に新築 |
1997年(平成 9年) | 4月、無酸化炉導入 11月、第4工場を増築 |
2000年(平成12年) | 10月、本社製品ヤードを増築 |
2001年(平成13年) | 10月、フタバ産業(株)殿のご指導により品質優良賞を受賞 |
2003年(平成15年) | 12月、ISO14001(環境)認証を取得(JARI) |
2004年(平成16年) | 3月、役員改選 代表取締役会長に渡辺善之が就任 代表取締役社長に筒井豊二が就任 |
2005年(平成17年) | 5月、本社第5工場を増築 10月、細物スピニングカッターを導入 11月、ISO 9001(品質)認証を取得(JARI) |
2008年(平成20年) | 3月、本社第6工場、第7工場 増設 |
2014年(平成26年) | 5月、西工場に第8工場を新築 |
2015年(平成27年) | 3月、役員改選 代表取締役会長に筒井豊二が就任 代表取締役社長に渡邊直人が就任 |
2018年(平成30年) | 6月、西工場に第9工場新築 |
2024年(令和6年) | 3月、役員改選 代表取締役社長に渡邊英美が就任 |
本社所在地 愛知県知立市西町宮腰35番地
このページのトップへ